EXAMEN FINAL TEORICO ESTATICA - viernes 2025.02.07 14 hs
Abrió: Friday, 7 de February de 2025, 14:00
Cerró: Friday, 7 de February de 2025, 15:30
30 preguntas, Se penaliza Incorrecta, Se aprueba con mas de 5. Duracion 60 minutos
NOTAS SE PROMEDIA TEORICO CON PRACTICA Y ESTA NOTA SE PROMEDIA CON CURSADA
Untitled Spreadsheet
NOTAS SE PROMEDIA TEORICO CON PRACTICA Y ESTA NOTA SE PROMEDIA CON CURSADA
Untitled Spreadsheet
EXAMEN ESTATICA Y ESTABILIDAD CARNICER 2025.02.07 | |||||||
EXAMEN 7/2 | |||||||
Apellido(s) | Nombre | Finalizado | Teorica | Practica | Cursada | NOTA FINAL | |
ALVAREZ BLANCO | IGNACIO FERNANDO | 7 de febrero de 2025 14:46 | 8,00 | 8 | 10 | 9 | ESTATICA |
Asciutti | Diego Ariel | 7 de febrero de 2025 14:55 | 6,94 | 10 | 8 | 8 | ESTATICA |
CERINI | ROCIO PILAR | 7 de febrero de 2025 14:59 | 7,92 | 10 | 10 | 9 | ESTATICA |
MION | MARCOS SILVIO | 7 de febrero de 2025 14:51 | 6,33 | 7 | 5 | 6 | ESTATICA |
NAVARRO RAMIREZ | LAURA MICAELA | 7 de febrero de 2025 14:38 | 7,83 | 9 | 9 | 9 | ESTABILIDAD |
PELLICORI | FRANCO LUIS | 7 de febrero de 2025 14:46 | 7,50 | 8 | 9 | 8 | ESTABILIDAD |
SERVIN GARNICA | GUILLERMO | 7 de febrero de 2025 14:57 | 4,03 | NA | 5 | NA | ESTATICA |
Promedio general | 7,33 |
Límite de tiempo: 1 hora
Método de calificación: Calificación más alta